A kereskedés forgalmi jutalék a kereskedett devizapárban szereplő elsődleges deviza nemében kerül terhelésre. Például: EUR/USD esetén Euróban történik a terhelés. A forgalmi jutalék 1 millió USD kereskedési forgalmanként van meghatározva.
A forgalmi jutalékok átkonvertálásra kerülnek az Ügyfelek kereskedési számlájára.
A magánkereskedők forgalmi jutaléka az alábbi három tényezőtől függ a:
- nettó tőkétől
- szabad margin-tól
- kereskedési forgalomtól.
| Nettó tőke ( USD-ben) |
Forgalmi Jutalék USD-ben / 1 millió USD | |
|---|---|---|
| Depozit a Dukascopy Banknál | Depozit Letétkezelő Bankban vagy Bank Garancia |
|
| < 5 000 | 48 | N/A |
| ≥ 5 000 | 38 | N/A |
| ≥ 10 000 | 32 | N/A |
| ≥ 25 000 | 25 | N/A |
| ≥ 50 000 | 18 | N/A |
| ≥ 250 000 | 16 | 18 |
| ≥ 500 000 | 14 | 18 |
| ≥ 1 000 000 | 12 | 18 |
| ≥ 5 000 000 | 9 | 18 |
| ≥ 10 000 000 | 5 | 18 |
| Szabad margin (USD-ben) |
Forgalmi Jutalék USD-ben / 1 millió USD | |
|---|---|---|
| Depozit a Dukascopy Banknál | Depozit Letétkezelő Bankban vagy Bank Garancia |
|
| < 5 000 | 48 | N/A |
| ≥ 5 000 | 38 | N/A |
| ≥ 10 000 | 32 | N/A |
| ≥ 25 000 | 25 | N/A |
| ≥ 50 000 | 18 | N/A |
| ≥ 250 000 | 16 | 18 |
| ≥ 500 000 | 14 | 18 |
| ≥ 1 000 000 | 12 | 18 |
| ≥ 5 000 000 | 9 | 18 |
| ≥ 10 000 000 | 5 | 18 |
| Margin – az elszámolási időszaknál aktuális margin szerint |
| Lekereskedett Forgalom (USD-ben) |
Forgalmi Jutalék USD / 1 millió USD | |
|---|---|---|
| Depozit a Dukascopy Banknál | Depozit Letétkezelő Bankban vagy Bank Garancia |
|
| ≥ 5 million | 38 | 38 |
| ≥ 10 million | 32 | 32 |
| ≥ 25 million | 25 | 25 |
| ≥ 50 million | 18 | 18 |
| ≥ 250 million | 16 | 16 |
| ≥ 500 million | 14 | 14 |
| ≥ 1 billion | 12 | 12 |
| ≥ 2 billion | 9 | 9 |
| ≥ 4 billion | 5 | 5 |
Amennyiben a nettó depozit, a szabad margin és forgalmi jutalék különböző besorolásba kerültek, akkor a 3 érték közül a legalacsonyabbja alapján kerül elszámolásra.
Példa:
| Ügyfél számlájának devizaneme | USD |
|---|---|
| Nettó Depozit USD-ban | USD 50 000 |
| Szabad Margin USD-ben: | USD 48 900 |
| Kereskedett Forgalom az utolsó 30 napban: | USD 10 millió |
| Forgalmi jutalék a Nettó Depozit alapján: | USD 18 |
| Forgalmi jutalék a szabad Margin alapján: | USD 25 |
| Forgalmi jutalék a forgalom alapján: | USD 32 |
| Alkalmazott Jutalék ráta: | USD 18 |
További Részletek a Dukascopy weboldalán: http://www.dukascopy.com



ECN Bróker
Nincs MetaTrader 4